Données INSEE · Base 2010
Index BT et TP : dernières valeurs par métier
TP01 : 142,0 et BT01 : 139,1 en septembre 2026. Tous les index travaux publics, bâtiment et divers de la construction publiés par l'INSEE, classés par métier, avec leur historique et le calcul de révision de prix.
Index généraux et Travaux Publics (TP)
Index généraux
Génie civil et ouvrages d'art
| Index | Libellé | Dernier mois | Valeur | Sur 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| TP02 | Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation | septembre 2026 | 142,3 | +4,9 % |
| TP13a | Charpentes et ouvrages d'art métalliques | septembre 2026 | 156,3 | +3 % |
| TP13b | Charpentes et ouvrages d’art métalliques hors fourniture des aciers | septembre 2026 | 142,3 | +4,6 % |
Anciens index : TP13 (remplacé par TP13a)
Terrassements et fondations
Travaux souterrains
Dragages et ouvrages maritimes et fluviaux
Voirie et enrobés
Canalisations, assainissement et réseaux de chaleur
| Index | Libellé | Dernier mois | Valeur | Sur 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| TP10b | Canalisations sans fourniture de tuyaux | septembre 2026 | 139,2 | +4,7 % |
| TP10c | Réhabilitation de canalisations non visitables | septembre 2026 | 139,6 | +7,6 % |
| TP10d | Réseaux de chauffage et de froid avec fourniture de tuyaux | septembre 2026 | 133,3 | +6 % |
| TP10e | Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux en fonte majoritaire | septembre 2026 | 136,1 | +5 % |
| TP10f | Canalisation, assainissement et d'adduction d'eau avec fourniture de tuyaux multi-matériaux | septembre 2026 | 139,1 | +6,3 % |
| TP11 | Canalisations grandes distances de transport / transfert avec fourniture de tuyaux | septembre 2026 | 138,2 | +5,3 % |
Anciens index : TP10a (remplacé par TP10f)
Réseaux d'énergie, télécoms et éclairage public
| Index | Libellé | Dernier mois | Valeur | Sur 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| TP12a | Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique | septembre 2026 | 144,3 | +8 % |
| TP12b | Éclairage public - Travaux d'installation | septembre 2026 | 136,2 | +6,2 % |
| TP12c | Éclairage public - Travaux de maintenance | septembre 2026 | 135,6 | +4,4 % |
| TP12d | Réseaux de communication en fibre optique | septembre 2026 | 132,0 | +5,1 % |
Index du bâtiment (BT)
Gros œuvre et terrassements
Charpente et ossature
Couverture, étanchéité et façades
| Index | Libellé | Dernier mois | Valeur | Sur 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| BT30 | Couverture en ardoises de schiste | septembre 2026 | 153,9 | +3,8 % |
| BT32 | Couverture en tuiles en terre cuite | septembre 2026 | 148,9 | +4,9 % |
| BT33 | Couverture en tuiles en béton | septembre 2026 | 141,7 | +5,7 % |
| BT34 | Couverture en zinc et en métal (sauf cuivre) | septembre 2026 | 151,5 | +9,1 % |
| BT35 | Couverture en bardeaux bitumés | septembre 2026 | 154,3 | +5,9 % |
| BT49 | Couverture et bardage en tôles d'acier nervurés avec revêtement étanchéité | septembre 2026 | 151,3 | +5,4 % |
| BT52 | Imperméabilité de façades | septembre 2026 | 149,3 | +7,6 % |
| BT53 | Étanchéité | septembre 2026 | 141,2 | +6,4 % |
| BT55 | Isolation Thermique par l’Extérieur - Enduit sur isolant - Base 2010 | septembre 2026 | 142,0 | — |
Menuiseries et fermetures
| Index | Libellé | Dernier mois | Valeur | Sur 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| BT18a | Menuiserie intérieure en bois | septembre 2026 | 142,3 | +4,3 % |
| BT19b | Menuiserie extérieure en bois | septembre 2026 | 147,5 | +4,1 % |
| BT26 | Fermeture de baies en plastique y compris fenêtre PVC | septembre 2026 | 141,8 | +5,3 % |
| BT27 | Fermeture de baies en aluminium | septembre 2026 | 148,7 | +6,7 % |
| BT28 | Fermeture de baies en métal ferreux | septembre 2026 | 141,8 | +9,6 % |
| BT42 | Menuiserie en acier et serrurerie | septembre 2026 | 146,6 | +5,2 % |
| BT43 | Menuiserie en alliage d'aluminium | septembre 2026 | 143,5 | +4,7 % |
| BT51 | Menuiseries PVC | septembre 2026 | 136,1 | +2,5 % |
Plâtrerie, revêtements et finitions
| Index | Libellé | Dernier mois | Valeur | Sur 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| BT08 | Plâtre et préfabriqués | septembre 2026 | 133,9 | +4,2 % |
| BT09 | Carrelage et revêtement céramique | septembre 2026 | 134,9 | +3 % |
| BT10 | Revêtements en plastiques | septembre 2026 | 142,2 | +3,5 % |
| BT11 | Revêtements en textiles | septembre 2026 | 147,6 | +4 % |
| BT14 | Revêtements en plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés | septembre 2026 | 143,2 | +2,5 % |
| BT45 | Vitrerie - Miroiterie | septembre 2026 | 154,1 | +2,3 % |
| BT46 | Peinture, tenture, revêtements muraux | septembre 2026 | 139,8 | +3,5 % |
Plomberie, chauffage, ventilation et électricité
| Index | Libellé | Dernier mois | Valeur | Sur 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| BT38 | Plomberie sanitaire (y compris appareils) | septembre 2026 | 149,1 | +8,5 % |
| BT40 | Chauffage central (à l'exclusion du chauffage électrique) | septembre 2026 | 134,3 | +3,2 % |
| BT41 | Ventilation et conditionnement d'air | septembre 2026 | 141,0 | +3,4 % |
| BT47 | Électricité | septembre 2026 | 136,4 | +5,5 % |
| BT48 | Ascenseurs | septembre 2026 | 144,5 | +8,7 % |
Index divers de la construction
Ingénierie
| Index | Libellé | Dernier mois | Valeur | Sur 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| ING | Ingénierie | septembre 2026 | 140,3 | +4 % |
Espaces verts
| Index | Libellé | Dernier mois | Valeur | Sur 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| EV1 | Travaux de végétalisation | septembre 2026 | 139,7 | -2 % |
| EV2 | Application de produits phytosanitaires | septembre 2026 | 126,0 | +4,1 % |
| EV3 | Travaux de création d'espaces verts | septembre 2026 | 137,0 | +2,9 % |
| EV4 | Travaux d'entretien d'espaces verts | septembre 2026 | 142,9 | +3,9 % |
| FG | Fournitures de graines | septembre 2026 | 128,1 | -15,2 % |
| FV | Fournitures de végétaux | septembre 2026 | 126,8 | +3,3 % |
Signalisation et équipements de la route
| Index | Libellé | Dernier mois | Valeur | Sur 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| TSH | Travaux de signalisation horizontale | septembre 2026 | 180,6 | +13,2 % |
| PMR | Produits de Marquage Routier | septembre 2026 | 209,9 | +14,8 % |
| FSV | Fourniture de signalisation verticale | septembre 2026 | 146,9 | — |
| DRR01 | Fourniture de dispositifs de retenue de route | septembre 2026 | 156,0 | +18,1 % |
| DRR02 | Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route | septembre 2026 | 151,9 | +15,2 % |
Postes matériel, transport et frais divers
| Index | Libellé | Dernier mois | Valeur | Sur 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| MATP | Poste matériel des index travaux publics | septembre 2026 | 127,6 | +0,6 % |
| MABTGO | Poste matériel des index bâtiment Gros-œuvre | septembre 2026 | 137,8 | -0,1 % |
| MABTSO | Poste matériel des index bâtiment Second-œuvre | septembre 2026 | 128,6 | +4 % |
| TRTP | Poste Transports routiers des index Travaux Publics | septembre 2026 | 131,0 | +4,5 % |
| TRBT | Poste Transports routiers des index Bâtiment | septembre 2026 | 144,5 | +10,7 % |
| FD | Poste Frais divers des index bâtiment et travaux publics | septembre 2026 | 121,1 | +2,5 % |
Source : INSEE, index BT, TP et divers de la construction, base 2010, lus le 19 novembre 2026. Les valeurs se mettent à jour d'elles-mêmes quelques heures après chaque publication de l'INSEE.
Recevoir les index sans venir les chercher
Ajoutez le calendrier des publications INSEE à votre agenda (fichier .ics), ou recevez un e-mail le jour où les nouveaux index paraissent.
Dans un tableur ou un ERP : l'API gratuite des index (JSON, CSV, Power Query, Google Sheets) et les modèles Excel dont l'onglet Index se met à jour tout seul.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que les index BT et TP ?
Ce sont des index publiés chaque mois par l'INSEE qui mesurent l'évolution du coût des travaux : les index BT pour le bâtiment, les index TP pour les travaux publics. Ils servent à réviser et actualiser les prix des marchés de travaux.
Quelle est la dernière valeur de l'index TP01 ?
L'index TP01 (index général tous travaux) vaut 142,0 en septembre 2026, en base 2010. L'index BT01 (tous corps d'état) vaut 139,1 en septembre 2026.
Combien d'index BT et TP publie l'INSEE ?
L'INSEE publie chaque mois 24 index travaux publics (TP01 à TP13b), 37 index du bâtiment (BT01 à BT55) et des index divers de la construction (ingénierie, espaces verts, signalisation, postes matériel et transport). Ils sont tous listés sur cette page, classés par métier.
Que faire si mon contrat cite TP10a ou TP13 ?
Ces index ont été arrêtés en 2024. TP10a est remplacé par TP10f et TP13 par TP13a, qui reprennent leur historique à l'identique : pas de coefficient de raccordement, on utilise directement les nouvelles valeurs.
Pourquoi parle-t-on de base 2010 ?
Les index sont exprimés par rapport à une année de référence fixée à 100. En base 2010, une valeur de 140 signifie que le coût des travaux a augmenté d'environ 40 % depuis 2010 pour ce type d'ouvrage.
Vos révisions de prix sont-elles encore calculées à la main ?
On automatise la récupération des index et leur application dans vos situations de travaux, sans changer vos logiciels.
Cet outil a été développé par FrameGenesis. On construit la même chose pour vos process : logiciel métier, automatisations, intégration à votre ERP.
Pour aller plus loin
Outils liés
- Révision de prix BTP : Coefficient et montant révisé avec les derniers index INSEE TP et BT, formules à un ou plusieurs index, historique sur 12 mois.
- API des index BTP : API publique et gratuite : index BT et TP, coefficients de révision, calendrier INSEE et jours fériés, en JSON ou CSV.
- Tableau de révision multi-marchés : Tous vos marchés révisables sur un tableau : formules à plusieurs index, partie fixe, mois zéro, décalage, coefficients des 12 derniers mois et actualisation. Index INSEE à jour.
- Tous les outils gratuits